• <optgroup id="gisqi"><optgroup id="gisqi"></optgroup></optgroup><dd id="gisqi"></dd>
  • <menu id="gisqi"><code id="gisqi"></code></menu>
  • <menu id="gisqi"><nav id="gisqi"></nav></menu>
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
    百嘉百盛混合 015056 2023-04-25 0.9022 0.9022 0.23% -10.43% -5.33% -9.78% 正常開放
    百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2023-04-25 1.0301 1.0501 0.04% 1.48% 1.63% 5.05% 暫停交易
    百嘉百興純債債券 014259 2023-04-25 1.0244 1.0244 0.01% 0.77% 0.68% 2.44% 正常開放
    百嘉百順純債債券A 015106 2023-04-25 1.7057 2.6594 0.01% 0.69% 0.63% 167.03% 正常開放
    百嘉百順純債債券C 015107 2023-04-25 1.7155 2.6806 0.01% 0.63% 0.56% 168.95% 正常開放
    百嘉百益債券A 015543 2023-04-25 1.1727 1.5375 0.01% 0.11% 0.14% 53.77% 正常開放
    百嘉百益債券C 015544 2023-04-25 1.1699 1.5339 0.01% 0.05% 0.06% 53.40% 正常開放
    百嘉百盈純債債券 016765 2023-04-25 1.0026 1.0026 0.01% -- -- 0.26% 正常開放
    百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 017725 2023-04-25 1.0021 1.0021 0.01% -- -- 0.21% 正常開放
    已清盤及清盤中基金
    igao国产精品,iGaO激情,igao激情视频在线观看,iGAO为爱高激情,IGAO为爱搞点激情视频,igao为爱稿点在线观看,IGAO为爱寻找激情,IGAO在线播放,91中文字幕永久在线,91专区 约熟女,91自拍视频在线,18岁禁看网站,18岁禁止的黄片,18岁禁止黄片,18岁禁止网站,18岁禁止网站在线观看,好黄好爽好猛好痛视频真人版,好黄好爽好舒服视频,好黄好爽好想喷水的视频,2020国内自拍偷拍,2020国内自拍性爱视频,2020精品视频自拍,2020年色视频在线,2020欧美精品A∨